:::
8/24-8/25 國一新生訓練
8/29 全校返校日(0800-1000)
七年一班
| 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 學號 |
| 7 | 1 | 1 | 史○允 | 1120001 |
| 7 | 1 | 2 | 吳○衡 | 1120002 |
| 7 | 1 | 3 | 林○任 | 1120003 |
| 7 | 1 | 4 | 林○丞 | 1120004 |
| 7 | 1 | 5 | 侯○廷 | 1120005 |
| 7 | 1 | 6 | 張○綸 | 1120006 |
| 7 | 1 | 7 | 許○瑄 | 1120007 |
| 7 | 1 | 8 | 郭○廷 | 1120008 |
| 7 | 1 | 9 | 郭○齊 | 1120009 |
| 7 | 1 | 10 | 陳○霆 | 1120010 |
| 7 | 1 | 11 | 蔡○叡 | 1120011 |
| 7 | 1 | 12 | 蔡○家 | 1120012 |
| 7 | 1 | 13 | 鄭○尹 | 1120013 |
| 7 | 1 | 14 | 韓○紘 | 1120014 |
| 7 | 1 | 15 | 王○綺 | 1120015 |
| 7 | 1 | 16 | 王○淳 | 1120016 |
| 7 | 1 | 17 | 何○涓 | 1120017 |
| 7 | 1 | 18 | 何○怡 | 1120018 |
| 7 | 1 | 19 | 余○瑩 | 1120019 |
| 7 | 1 | 20 | 李○恩 | 1120020 |
| 7 | 1 | 21 | 林○渘 | 1120021 |
| 7 | 1 | 22 | 紀○柔 | 1120022 |
| 7 | 1 | 23 | 徐○恩 | 1120023 |
| 7 | 1 | 24 | 蔡○耘 | 1120024 |
| 7 | 1 | 25 | 蘇○方 | 1120025 |
七年二班
| 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 學號 |
| 7 | 2 | 1 | 包○辰 | 1120026 |
| 7 | 2 | 2 | 何○秤 | 1120027 |
| 7 | 2 | 3 | 李○錡 | 1120028 |
| 7 | 2 | 4 | 杜○程 | 1120029 |
| 7 | 2 | 5 | 胡○騫 | 1120030 |
| 7 | 2 | 6 | 高○澤 | 1120031 |
| 7 | 2 | 7 | 郭○愷 | 1120032 |
| 7 | 2 | 8 | 陳○珽 | 1120033 |
| 7 | 2 | 9 | 陳○豪 | 1120034 |
| 7 | 2 | 10 | 陸○紘 | 1120035 |
| 7 | 2 | 11 | 黃○恩 | 1120036 |
| 7 | 2 | 12 | 廖○硯 | 1120037 |
| 7 | 2 | 13 | 蔡○叡 | 1120038 |
| 7 | 2 | 14 | 王○絜 | 1120039 |
| 7 | 2 | 15 | 王○萱 | 1120040 |
| 7 | 2 | 16 | 吳○希 | 1120041 |
| 7 | 2 | 17 | 吳○欣 | 1120042 |
| 7 | 2 | 18 | 林○慈 | 1120043 |
| 7 | 2 | 19 | 郭○真 | 1120045 |
| 7 | 2 | 20 | 陳○妍 | 1120046 |
| 7 | 2 | 21 | 陳○蓁 | 1120047 |
| 7 | 2 | 22 | 黃○蕥 | 1120048 |
| 7 | 2 | 23 | 董○瑤 | 1120049 |
| 7 | 2 | 24 | 賴○柔 | 1120050 |
| 7 | 2 | 25 | 謝○筠 | 1120051 |
七年三班
| 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 學號 |
| 7 | 3 | 1 | 王○承 | 1120052 |
| 7 | 3 | 2 | 李○辰 | 1120053 |
| 7 | 3 | 3 | 林○叡 | 1120054 |
| 7 | 3 | 4 | 林○崴 | 1120055 |
| 7 | 3 | 5 | 翁○成 | 1120056 |
| 7 | 3 | 6 | 許○傑 | 1120057 |
| 7 | 3 | 7 | 郭○瑋 | 1120058 |
| 7 | 3 | 8 | 陳○安 | 1120059 |
| 7 | 3 | 9 | 陳○恩 | 1120060 |
| 7 | 3 | 10 | 蔡○介 | 1120061 |
| 7 | 3 | 11 | 賴○鑫 | 1120062 |
| 7 | 3 | 12 | 謝○恩 | 1120063 |
| 7 | 3 | 13 | 杜○如 | 1120064 |
| 7 | 3 | 14 | 林○姍 | 1120065 |
| 7 | 3 | 15 | 施○蒨 | 1120066 |
| 7 | 3 | 16 | 張○綾 | 1120067 |
| 7 | 3 | 17 | 陳○璇 | 1120068 |
| 7 | 3 | 18 | 蔡○詒 | 1120069 |
| 7 | 3 | 19 | 顏○宸 | 1120070 |
| 7 | 3 | 20 | 蘇○涵 | 1120071 |
| 7 | 3 | 21 | 蘇○瑄 | 1120072 |
| 7 | 3 | 22 | 蘇○禕 | 1120073 |
七年四班
| 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 學號 |
| 7 | 4 | 1 | 朱○翔 | 1120074 |
| 7 | 4 | 2 | 周○澔 | 1120075 |
| 7 | 4 | 3 | 林○澄 | 1120076 |
| 7 | 4 | 4 | 林○辰 | 1120077 |
| 7 | 4 | 5 | 林○慶 | 1120079 |
| 7 | 4 | 6 | 洪○澤 | 1120080 |
| 7 | 4 | 7 | 張○竣 | 1120081 |
| 7 | 4 | 8 | 陳○樂 | 1120082 |
| 7 | 4 | 9 | 陳○翰 | 1120083 |
| 7 | 4 | 10 | 楊○恩 | 1120084 |
| 7 | 4 | 11 | 葉○軒 | 1120085 |
| 7 | 4 | 12 | 蔡○霆 | 1120086 |
| 7 | 4 | 13 | 賴○華 | 1120088 |
| 7 | 4 | 14 | 江○芊 | 1120089 |
| 7 | 4 | 15 | 何○錦 | 1120090 |
| 7 | 4 | 16 | 林○嘉 | 1120091 |
| 7 | 4 | 17 | 洪○瑩 | 1120092 |
| 7 | 4 | 18 | 張○瑜 | 1120093 |
| 7 | 4 | 19 | 郭○妤 | 1120094 |
| 7 | 4 | 20 | 郭○涵 | 1120095 |
| 7 | 4 | 21 | 黃○瑄 | 1120096 |
| 7 | 4 | 22 | 熊○婕 | 1120097 |
| 7 | 4 | 23 | 謝○云 | 1120098 |
七年五班
| 年級 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 學號 |
| 7 | 5 | 1 | 何○晟 | 1120099 |
| 7 | 5 | 2 | 吳○勳 | 1120100 |
| 7 | 5 | 3 | 杜○崴 | 1120101 |
| 7 | 5 | 4 | 沈○芃 | 1120102 |
| 7 | 5 | 5 | 侯○元 | 1120103 |
| 7 | 5 | 6 | 洪○澤 | 1120104 |
| 7 | 5 | 7 | 高○閔 | 1120105 |
| 7 | 5 | 8 | 張○皓 | 1120106 |
| 7 | 5 | 9 | 郭○豐 | 1120107 |
| 7 | 5 | 10 | 陳○騰 | 1120108 |
| 7 | 5 | 11 | 陳○睿 | 1120109 |
| 7 | 5 | 12 | 陳○義 | 1120110 |
| 7 | 5 | 13 | 葉○德 | 1120111 |
| 7 | 5 | 14 | 潘○憲 | 1120112 |
| 7 | 5 | 15 | 沈○綺 | 1120113 |
| 7 | 5 | 16 | 姜○璿 | 1120114 |
| 7 | 5 | 17 | 胡○晴 | 1120115 |
| 7 | 5 | 18 | 徐○雯 | 1120116 |
| 7 | 5 | 19 | 張○溱 | 1120117 |
| 7 | 5 | 20 | 陳○蓉 | 1120118 |
| 7 | 5 | 21 | 陳○婕 | 1120119 |
| 7 | 5 | 22 | 黃○喬 | 1120120 |
| 7 | 5 | 23 | 劉○芯 | 1120121 |
| 7 | 5 | 24 | 蔡○芸 | 1120122 |
| 7 | 5 | 25 | 鍾○娟 | 1120123 |
:::
translate
報您知 bulletin
2026-01-07
公告
114學年度生涯發展手冊表現優良嘉獎名單
2025-12-03
本市登革熱宣導
2025-10-29
每年10月至翌年3月期間,播放內容:秋冬季節空氣品質不良,請做好自我防護。
2025-08-19
秋冬季節空氣品質不良請做好自我防護。
2025-08-19
南市推動「亮麗晴空行動計畫」提升空氣品質,請下載「環境即時通」掌握空品。
2025-08-04
恭喜黃建松主任、張燕蘋老師安全教育融入學習領域案例榮獲國中組第一名
2025-06-20
登革熱施藥
2025-05-09
恭賀
賀! 本校國小部科展榮獲臺南市第六十五屆公私立展覽會 佳作!!!
2025-03-18
登革熱施藥
2025-03-14
腸病毒重症











