年級 | 語別 | 人數 | 節數 | 指導老師 | 本土語言證照號碼 |
1 | 閩南語 | 82 | 3 | 楊威廉 | 成大產創字第1111102***號 |
2 | 閩南語 | 113 | 4 | 楊威廉 | 成大產創字第1111102***號 |
3 | 閩南語 | 56 | 2 | 楊威廉 | 成大產創字第1111102***號 |
4 | 閩南語 | 136 | 5 | 楊威廉 | 成大產創字第1111102***號 |
1 | 閩南語 | 112 | 4 | 黃友春 | 臺教社(四)字第1122404***號 |
2 | 閩南語 | 82 | 3 | 黃友春 | 臺教社(四)字第1122404***號 |
3 | 閩南語 | 139 | 5 | 黃友春 | 臺教社(四)字第1122404***號 |
5 | 閩南語 | 112 | 4 | 黃友春 | 臺教社(四)字第1122404***號 |
6 | 閩南語 | 110 | 4 | 黃友春 | 臺教社(四)字第1122404***號 |
3 | 客語A(四縣腔) | 1 | 1 | 張煥英 | 102010***客委會薪傳教師 |
5 | 客語B(四縣腔) | 1 | 1 | 張煥英 | 102010***客委會薪傳教師 |
2、3、4 | 泰語A | 3 | 1 | 黃怡貞 | 新住民語遠距直播系統 |
1、2 | 泰語B | 2 | 1 | 何學義 | 新住民語遠距直播系統 |
2 | 越南語A | 2 | 1 | 阮氏玉泉 | 臺教國署原字第1090160***號 |
3 | 越南語B | 3 | 1 | 阮氏玉泉 | 臺教國署原字第1090160***號 |
5、6 | 越南語C | 7 | 1 | 阮氏玉泉 | 臺教國署原字第1090160***號 |
4 | 阿美語(秀姑巒) | 1 | 1 | 王美月 | 台(九十二)原民教字第0920035***號 |
2、8 | 中排灣語 | 2 | 2 | 高莉莉 | 本土語文直播教學系統 |
3-6 | 手語 | 8 | 2 | 吳麗英 | 臺教授國部字第11201*****號 |
7、8 | 台語 | 271 | 10 | 陳俊銘 | 南市教課(一)字第108****號 |
越語教學
台語教學
手語教學